- 9983 adrの検索結果
- 一般ブログ
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
104件中 61-70件を表示
- すべてのユーザー
2025年11月12日 ダウ平均 48254.82(+326.86 +0.68%)2025年11月13日4649jadoのブログ・・・82▲0.12% H:9,930.09ADR銘柄引値一覧11月13日「AD・・・,188 ファーストリテイ (9983/小売業) 57,970 5・・・
2025年11月11日 ダウ平均 47927.96(+559.33 +1.18%)2025年11月12日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧11月12日「AD・・・,368 ファーストリテイ (9983/小売業) 58,630 5・・・
2025年10月31日 ダウ平均 47562.87(+40.75 +0.09%)2025年11月01日4649jadoのブログ・・・9,761.82 L:9,696.96ADR銘柄引値一覧11月1日「ADR・・・,042 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,660 5・・・
2025年10月9日 ダウ平均 46358.42(-243.36 -0.52%)2025年10月10日4649jadoのブログ・・・.00% H:0.00 L:0.00 ADR銘柄引値一覧「ADR引け値」は・・・ 出来高 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,290 4・・・
2025年9月16日 ダウ 45757.90(-125.55 -0.27%)2025年09月17日4649jadoのブログ・・・0年物3.288-0.0113.268ADR銘柄引値一覧「ADR引け値」は・・・,434 ファーストリテイ (9983/小売業) 47,360 4・・・
2025年9月10日 ダウ平均 45490.92(-220.42 -0.48%)2025年09月11日4649jadoのブログ・・・0年物3.274-0.0173.273ADR銘柄引値一覧9月11日 「AD・・・,286 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,290 4・・・
2025年12月22日 ダウ平均 48362.68(+227.79 +0.47%)2025年12月23日4649jadoのブログ・・・9,897.96 L:9,829.38ADR銘柄引値一覧12月23日「AD・・・,654 ファーストリテイ (9983/小売業) 57,410 5・・・
2025年12月4日 ダウ平均 47850.94(-31.96 -0.07%)2025年12月05日4649jadoのブログ・・・9,727.57 L:9,674.78ADR銘柄引値一覧12月5日「ADR・・・,668 ファーストリテイ (9983/小売業) 58,100 5・・・
2025年11月10日 ダウ平均 47368.63(+381.53 +0.81%)2025年11月11日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧11月11日「AD・・・,577 ファーストリテイ (9983/小売業) 58,230 5・・・
2025年10月10日 ダウ平均 45479.60(-878.82 -1.90%)2025年10月11日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧10月11日 「A・・・,790 ファーストリテイ (9983/小売業) 51,500 4・・・
